





VTC80 CNC 수직 선반 대형 수직 CNC 선반 스테인레스 스틸 보호 자동 휠 플랜지
이것은 […] 작업에 사용되는 맞춤형 VTC80 CNC 수직 선반입니다.
설명
이것은 스테인레스 스틸 보호 자동차 휠 플랜지를 생산하는 데 사용되는 맞춤형 VTC80 CNC 수직 선반입니다.
기술 사양
| 사양 항목 | 단위 | VT45 | VT65 | VT75 | VTS525 | VTS527 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대 스윙 직경 | mm | ∮560 | ∮650 | ∮750 | ∮750 | ∮750 |
| 최대 절단 직경 | mm | ∮450 | ∮600 | ∮700 | ∮550 | ∮700 |
| 스핀들 끝면 유형 | – | 똑바로 | 똑바로 | 똑바로 | 똑바로 | 똑바로 |
| 스핀들 속도 | rpm | 3000 | 100-1000 | 50-1500 | 50-1000 | 500-1000 |
| 척 직경 | mm | 500 | 500 | 630 | 500 | 630 |
| 도구 용량 | PC | 수평 8스테이션 | 수평 8스테이션 | 수평 8스테이션 | 수평 8스테이션 | 수평 8스테이션 |
| 외부 도구 생크 | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 내부 도구 생크 | mm | ∮40 | ∮40 | – | ∮50 | ∮50 |
| X축 이동 | mm | 400 | 450 | 700 | 280 | 450 |
| Z축 이동 | mm | 500 | 600 | 700 | 500 | 700 |
| 유압 탱크 용량 | 엘 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 유압 모터 | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 냉각수 탱크 용량 | 엘 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 냉각수 펌프 | 여 | 250 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 절삭유 전력 | kW | 250 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| X축 서보 모터 | Nm | 12 | 18 | 18 | 15 | 15 |
| Z축 서보 모터 | N·m | 22 | 30 | 18 | 15 | 15 |
| 스핀들 서보 모터 | kW | 11/15 | 18.5 | 22 | 18.5 | 22 |
| 반복성 | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
| 포지셔닝 정확도 | mm | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 |
| 크기(L×W×H) | mm | 1700×1880×2500 | 2000×1950×3000 | 2450×1900×3200 | 3000×2400×2700 | 3200×2400×3200 |
| 무게(액세서리 포함) | kg | 5500 | 8000 | 9500 | 7000 | 9000 |
| 전원공급장치 | – | 삼상교류 380V 50Hz±5% | 삼상교류 380V 50Hz±5% | 삼상교류 380V 50Hz±5% | 삼상교류 380V 50Hz±5% | 삼상교류 380V 50Hz±5% |
| 누출/정전 보호 | – | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 3색 표시등 | – | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 장기적으로 안정적인 작동 조건 | – | 주변 온도 5~38°, 습도 <85% | 주변 온도 5~38°, 습도 <85% | 주변 온도 5~38°, 습도 <85% | 주변 온도 5~38°, 습도 <85% | 주변 온도 5~38°, 습도 <85% |
| 국가 표준에 따른 소음 준수 | – | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| ☆ 이 장비는 GB15760-1995 "금속 절삭 공작 기계의 안전 보호 기술 조건"을 준수하는 안정적인 안전 장치로 완전한 인클로저 보호 기능을 갖추고 있습니다.^[1]^ ☆ 다양한 유압, 공압 및 수도 파이프라인 표시기가 장착되어 모든 기기의 작동 범위와 사용된 매체 등급을 표시합니다.^[2]^ ☆ 유압 척 직경과 공구 포스트 스테이션은 가공 요구 사항에 따라 선택할 수 있습니다.^[3]^ |
||||||
적용사례
고객 사례
동영상
기술 사양
| 사양 항목 | 단위 | VT45 | VT65 | VT75 | VTS525 | VTS527 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대 스윙 직경 | mm | ∮560 | ∮650 | ∮750 | ∮750 | ∮750 |
| 최대 절단 직경 | mm | ∮450 | ∮600 | ∮700 | ∮550 | ∮700 |
| 스핀들 끝면 유형 | – | 똑바로 | 똑바로 | 똑바로 | 똑바로 | 똑바로 |
| 스핀들 속도 | rpm | 3000 | 100-1000 | 50-1500 | 50-1000 | 500-1000 |
| 척 직경 | mm | 500 | 500 | 630 | 500 | 630 |
| 도구 용량 | PC | 수평 8스테이션 | 수평 8스테이션 | 수평 8스테이션 | 수평 8스테이션 | 수평 8스테이션 |
| 외부 도구 생크 | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 내부 도구 생크 | mm | ∮40 | ∮40 | – | ∮50 | ∮50 |
| X축 이동 | mm | 400 | 450 | 700 | 280 | 450 |
| Z축 이동 | mm | 500 | 600 | 700 | 500 | 700 |
| 유압 탱크 용량 | 엘 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 유압 모터 | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 냉각수 탱크 용량 | 엘 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 냉각수 펌프 | 여 | 250 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 절삭유 전력 | kW | 250 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| X축 서보 모터 | Nm | 12 | 18 | 18 | 15 | 15 |
| Z축 서보 모터 | N·m | 22 | 30 | 18 | 15 | 15 |
| 스핀들 서보 모터 | kW | 11/15 | 18.5 | 22 | 18.5 | 22 |
| 반복성 | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
| 포지셔닝 정확도 | mm | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 |
| 크기(L×W×H) | mm | 1700×1880×2500 | 2000×1950×3000 | 2450×1900×3200 | 3000×2400×2700 | 3200×2400×3200 |
| 무게(액세서리 포함) | kg | 5500 | 8000 | 9500 | 7000 | 9000 |
| 전원공급장치 | – | 삼상교류 380V 50Hz±5% | 삼상교류 380V 50Hz±5% | 삼상교류 380V 50Hz±5% | 삼상교류 380V 50Hz±5% | 삼상교류 380V 50Hz±5% |
| 누출/정전 보호 | – | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 3색 표시등 | – | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 장기적으로 안정적인 작동 조건 | – | 주변 온도 5~38°, 습도 <85% | 주변 온도 5~38°, 습도 <85% | 주변 온도 5~38°, 습도 <85% | 주변 온도 5~38°, 습도 <85% | 주변 온도 5~38°, 습도 <85% |
| 국가 표준에 따른 소음 준수 | – | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| ☆ 이 장비는 GB15760-1995 "금속 절삭 공작 기계의 안전 보호 기술 조건"을 준수하는 안정적인 안전 장치로 완전한 인클로저 보호 기능을 갖추고 있습니다.^[1]^ ☆ 다양한 유압, 공압 및 수도 파이프라인 표시기가 장착되어 모든 기기의 작동 범위와 사용된 매체 등급을 표시합니다.^[2]^ ☆ 유압 척 직경과 공구 포스트 스테이션은 가공 요구 사항에 따라 선택할 수 있습니다.^[3]^ |
||||||
적용사례
고객 사례
제품 장점
고정밀 가공
정밀 스핀들과 가이드 레일 시스템을 장착하여 최대 ±0.005mm의 가공 정밀도를 보장합니다.
고효율
높은 자동화 수준으로 기존 기계에 비해 생산 효율성이 60% 이상 향상됩니다.
에너지 절약
에너지 절약형 모터와 최적화된 설계로 에너지 소비량 30% 절감
안정적이고 신뢰할 수 있는
국제 브랜드의 주요 구성 요소는 장기적으로 안정적인 작동을 보장합니다.